| 昭和60年 | 10月 | 株式会社メニックを設立 (情報機器の保守開始) 資本金3,000万円 東京、名古屋、大阪、九州に各センターを開設 |
|
|---|---|---|---|
| 昭和62年 | 1月 |
本社社屋が寒川に完成 | |
| 10月 | 設計製図機器の保守を開始 (武藤工業サービス部を業務移管受入) 資本金6,000万円に増資 北海道、東北、大宮、千葉、横浜、中国に各センターを開設 |
||
| 平成 2年 |
4月 | 資本金1億2,000万円に増資 | |
| 8月 | 名古屋センター社屋完成 | ||
| 12月 | 有形商品の販売開始 | ||
| 平成 3年 | 7月 | 社名を株式会社ムトーエンジニアリングに変更 | |
| 平成 4年 | 1月 | 資本金を2億4,000万円に増資 |
|
| 4月 | 北陸センター開設 |
||
| 12月 | 沖縄センター開設 | ||
| 平成 5年 | 4月 | 蒸留水器「MIDI-D」販売開始 | |
| 12月 | 新本社社屋が平塚に完成 | ||
| 平成 6年 | 4月 | ワイヤレスプロッタバッファ「TOPWAVE」開発・販売開始 | |
| 9月 | 東京センター拡張移転 | ||
| 11月 | 四国センター開設 | ||
| 平成 7年 | 5月 | 蒸留水器「ハイピュア」開発(国内初) | |
| 5月 | 大阪センター拡張移転 | ||
| 7月 | 蒸留水器「ハイピュア」販売開始 | ||
| 平成 8年 | 10月 | 蒸留水器「ハイピュア」輸出開始 | |
| 平成10年 | 5月 | 長野センター開設 | |
| 6月 | リサイクルトナーカートリッジの販売開始 | ||
| 平成11年 | 4月 | プリント基板デジタイズ・測定・テスト フィクスチャー作成用複合機 「デジフォルム」仕入・販売開始 |
|
| 平成12年 | 4月 | 計測器「デジカラー」の製造開始 | |
| 10月 | 計測器「デジカラー」の販売開始 設計製図機「ドラフター」の販売開始 |
||
| 平成13年 | 4月 | 設計製図機の製造開始 | |
| 平成14年 | 4月 | 武藤工業鰹報画像営業を一部移管受入 | |
| 平成16年 | 4月 | 教育ソフト「S.M.C.A.I スクールショッパー」の販売開始 | |
| 平成17年 | 2月 | 簡易製本システム「ムトーバインド」販売開始 |

