| トップ > 磁歪式リニア変位センサ測長システム |
| LINEAR SENSOR
|
||
| 磁歪式リニア変位センサ 測長システム [受注生産品] |
||
| 耐環境性、堅牢性、高精度と 三位一体の頼れる測長センサ。 信頼性の高いデジタル表示とデータ出力。 原点出し不要(アブソリュート検出)の磁歪式リニア変位センサ(サンテスト社製)とGKSカウンタ(6桁デジタル表示/10ポイント出力/パラレル出力/シリアル通信機能を内蔵)との組み合せにより信頼性の高い測長が可能。測長ストロークは300/500/700/1000/1500/2000mmの6種類(オプションにて30mm〜3000mmまで任意の長さで製作可能)をラインアップ。あらゆる測長現場で活躍します。 主な用途
|
![]() シリアル通信で、パソコンとの双方向リンクが可能ですので、検出データをExcel等で簡単にグラフ化が可能です。 >> 詳しくはご相談下さい。 |
|
|
|
||
| 電磁誘導式リニアエンコーダの主な仕様 |

| 機種名 | 磁歪式リニアセンサ | |||
| デジタル出力 | アナログ出力 | |||
![]() |
![]() |
|||
| GYcRS | GYMR5 | GYLT 電流出力 |
GYLS 電圧出力 |
|
| 線形性 | ±0.025%FS以下 | ±0.025%FS TYP. | ||
| 分解能 | カウンタの設定による | 0.01%FS以下 | ||
| 繰り返し精度 | ±30μmFS以下 | ±0.01%FS以下 | ||
| 走査周波数 | カウンタに依存 | 1kHz | ||
| 耐圧 | 35MPa | |||
| 位置出力 ※1 | カウンタによるデジタル処理 | 4〜20mA (負荷500Ω以下) |
0〜10V (負荷電流Max5mA、負荷抵抗Min2KΩ) |
|
| 電源電圧・消費電流 | カウンタより供給 | DC24V±2V 50mA | ||
| 温度特性 | 0.005mm/℃+10ppmFS/℃以下 | 40ppmFS/℃以下 | ||
| 使用温度範囲 | −5〜65℃ | −20〜80℃ | ||
| 保存温度範囲 | −40〜80℃ | |||
| 耐振動 | 6G(または40Hz 2mmP-P) | |||
| 耐衝撃 | 50G(2msec) | |||
| 保護構造 | IP65 | IP67(10kPa、30min) | ||
| ケーブル仕様 | 2m両端コネクター付き | コネクタのみ標準付属 ※2 オムロン製 XS2C-D4S1(ストレート型) XS2C-D4S2(ライトアングル型) |
||
| 材 質 | プローブヘッド:アルミ合金/プローブロッド:SUS304 | プローブヘッド/プローブロッドともSUS304 | プローブヘッド:アルミ合金 プローブロッド:SUS304 |
|
| ストローク有効長 | 30〜3000mm | 30〜1500mm | 30〜3000mm | |
| RoHS指令 | 注文時に「RoHS指令対応品」と指定可能 | |||
| ※上記精度は有効ストローク300mm以上の場合に適用されます。 ※1位置出力の方向は指定してください。 ※2 オプションにて任意長のケーブルを製作する事が可能です。 |
||||
| 機種名 | 磁歪センサ用デジタルカウンタ | |||
![]() |
||||
| GKS/GKS-BCD | ー | |||
| 表示器 | 赤色 文字高さ15mm 7セグメントLED | |||
| 表示桁数 | 6桁(−表示含む) | |||
| カウント範囲 | +999999〜−99999 | |||
| カウントモード | 0.05/0.1/1mm | |||
| 小数点位置 | パラメータにより任意設定 | |||
| パネルロック | パラメータによりスイッチ機能禁止設定可能 | |||
| メモリ | 不揮発性メモリによりバックアップ 約10年間 | |||
| キースイッチ | 設定 桁設定/UP/DOWN/データ確定の4キー | |||
| 機 能 | 10ポイント出力/シリアル通信(RS232C/RS485) パラレル出力(BCD/バイナリ/グレイ)(GKS-BCDのみ) |
|||
| 電源電圧・消費電力 | DC12〜24V ±10% 4W以下 | |||
| センサ用供給電源 | DC24V ±5% 50mA | |||
| 使用周囲温度 | 0〜45℃ | |||
| 保存周囲温度 | −20〜80℃ | |||
| 質 量 | 約500g | |||
| 耐振動 | 49m/s2(5G)で30分 | |||
| 耐衝撃 | 耐久294m/s2(30G)X・Y・Z各方面3回 | |||
| オプション | パラレル出力(CK-5-2) ポイント出力(CK-9-2) |
|||
| RoHS指令 | 対応 | |||
|
||||||||||||||||
| 上に戻る▲ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 上に戻る▲ | ||||||||||||||||
| GKS / GKS-BCD 磁歪センサ用デジタルカウンタ [受注生産品]
6桁デジタル表示/10ポイント出力/パラレル出力(GKS-BCDのみ) /シリアル通信機能を内蔵のデジタルカウンタ RoHS指令:対応 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 上に戻る▲ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||
| GYLT(4〜20mA出力)/ GYLS(0〜10V出力) 磁歪センサプローブ・アナログ出力タイプ [受注生産品] RoHS指令:注文時に「RoHS指令対応品」と指定可能
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
上に戻る▲ |
|||||||||||||||||
|
上に戻る▲ |
|
|
上に戻る▲ |
|
|
上に戻る▲ |
>> 利用目的別製品検索ページ >> オプション類との組み合わせ確認ページ
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Legal notices and trademark attributions. Information on this site is for Japanese domestic market only. Last updated on |