| トップ > リニアスケール > 電池駆動式カウンタ/磁気式リニアスケールセットZ16 |
| LINEAR SCALE SERIES リニアスケールシリーズ
|
| LINEAR SCALE
|
||||||||||||||
| 電池駆動式カウンタ/ 磁気式リニアスケールセット IZ16E
|
||||||||||||||
| IZ16Eの主な仕様 |
| 機種名 | IZ16E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大検出速度 | 4.0m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小分解能 | 0.01mm、0.001m、0.01°、0.001inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム精度 | ±(25+20L)μm L=m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘッドギャップ | Max1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度範囲 | 0~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存温度範囲 | -20~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度 | 80%RH(結露無きこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示器 | 文字高さ14mm 7桁表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 内部電源タイプ | 1.5V(単2電池1本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部電源タイプ | 1.5V、3.0V(電池or安定化電源) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電流 | 1mA以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池寿命 | 約1~3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護構造 | 表示器(前面) | IP54(パネルシール使用時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP43(パネルシール不使用時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示器(後面) | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質 | ABS樹脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 96(W)×72(L)×43(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取付パネル穴 | 93(W)×67(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上に戻る▲ |
| ■センサーヘッド仕様(MS20.25) |
|
| ■磁気テープ仕様(MB20-25-10-1-R) |
|
| ■型式表記 | ● 表示ユニット
①バージョン番号 ②電源 ③センサーケーブル長 ④ケーブルオプション ⑤オプション ● 磁気テープ
①磁気テープ長さ(m) |
![]() |
![]() |
上に戻る▲ |
|
|
>> 利用目的別製品検索ページ >> オプション類との組み合わせ確認ページ
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Legal notices and trademark attributions. Information on this site is for Japanese domestic market only. Last updated on |