| トップ > リニアスケール > ガイド式リニアスケール |
| LINEAR SCALE SERIES リニアスケールシリーズ
|
| LGHシリーズの主な仕様 |
| センサー部型式 | LGH-01A | ||||
| スケール部型式 | LGS-10 | LGS-20 | LGS-30 | LGS-40 | LGS-50 |
| 測長範囲 | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm |
| 材質 | スケール部 ステンレス / センサ部 黒デルリン | ||||
| 検出センサ | 磁気式リニアスケール | ||||
| センサ電源 | DC5〜24V | ||||
| 消費電流 | 25mA以下 | ||||
| 出力信号 | コンプリメンタリ出力(電圧出力) | ||||
| 出力信号相 | A・B相 90゜位相差信号 | ||||
| センサケーブル長 | 7.5m コネクタ付き 最小曲げR30mm | ||||
| 最大検出速度 | 5m/s | ||||
| 分解能 | 10μm(4逓倍時) | ||||
| スケール精度 | ±0.035(20℃) | ||||
| 検出部保持機構 | ステンレス製板バネ | ||||
| 使用温度範囲 | −10〜50℃ (凍り付かないこと) | ||||
| 保存温度範囲 | −30〜70℃ | ||||
| 保護構造 | IP65 | ||||
| RoHS指令 | ー | ||||
| 上に戻る▲ |
| ■出力段回路 | ![]() |
■出力波形 (A相、B相) |
![]() |
|||||||
|
|
||||||||||
| ■ピンの信号名と接続コード色 | ![]() |
■型式表記 |
センサ部 LGH-01A スケール部 LGS-□□ |
|||||||
![]() |
![]() |
上に戻る▲ |
|
|
>> 利用目的別製品検索ページ >> オプション類との組み合わせ確認ページ
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Legal notices and trademark attributions. Information on this site is for Japanese domestic market only. Last updated on |