| トップ > リニアスケール > 電池駆動式一体型表示カウンタ/磁気式リニアスケールセット |
| LINEAR SCALE SERIES リニアスケールシリーズ
|
| MA508の主な仕様 |
| 型式 | MA508R(正極性)/ MA508L(逆極性) |
| 材質 | アルミダイカスト |
| センサ | カウンタ内蔵(一体型) |
| 取付方法 | パネルマウント |
| 電池寿命 デューティサイクル |
20%時 10年(20℃) 40%時 9年(20℃) 100%時 6年(20℃) |
| 電池 | 3V リチウム電池 電池電圧低下時液晶表示器に表示 注)電池交換は出来ません |
| 表示器 | 液晶(LCD) −表示付き 5桁表示 |
| 文字高さ | 13mm |
| カウント範囲 | ±99999 |
| 検出速度 | Max.4m/s |
| スケールヘッドギャップ | Max.1.5mm |
| 磁気テープ | 巾10mm/厚さ1.7mm(最小曲げR300mm) |
| 測定長 | Max.10m |
| 測定精度 | ±(0.1+0.03×L)mm (L=m) |
| パネルスイッチ | 3Key メンブレンタイプ |
| 分解能 | 0.1mm |
| 繰り返し精度 | ±0.1mm |
| 使用温度 | 0℃〜60℃ |
| 保存温度 | −20〜70℃ |
| 湿度 | 95% RH (結露無きこと) |
| 保護等級 | IP-40 |
| RoHS指令 | ー |
| 上に戻る▲ |
| ■型式表記 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
上に戻る▲ |
|
|
>> 利用目的別製品検索ページ >> オプション類との組み合わせ確認ページ
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Legal notices and trademark attributions. Information on this site is for Japanese domestic market only. Last updated on |