| トップ > リニアスケール > 電池駆動式リニアスケール |
| LINEAR SCALE SERIES リニアスケールシリーズ
|
| SGKシリーズの主な仕様 |
| カウンタ部型式 | SGK-01R(正極性)/SGK-01L(逆極性) | ||||
| スケール部型式 | LGS-10 | LGS-20 | LGS-30 | LGS-40 | LGS-50 |
| 有効長 mm | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| ガイドレール長さ(L)mm | 283 | 383 | 483 | 583 | 683 |
| BOX材質 | 黒デルリン及びアルミ | ||||
| ガイドレール | ステンレス | ||||
| スケール | 磁気式リニアスケール | ||||
| 電池寿命 デューティサイクル |
20%時 10年(20℃) 40%時 9年(20℃) 100%時 6年(20℃) |
||||
| 電池 | 3V リチューム電池 電池電圧低下時液晶表示器に表示 注)電池交換は出来ません |
||||
| 表示器 | 液晶(LCD) −表示付き 5桁表示 | ||||
| 文字高さ | 13mm | ||||
| カウント範囲 | ±99999 | ||||
| 検出速度 | Max. 4m/s | ||||
| ガイドレール | 巾15.4mm/厚さ3.2mm | ||||
| 測定精度 | ±0.13mm以内 | ||||
| パネルスイッチ | 3Key メンブレンタイプ | ||||
| カウンタ機能 | 0リセット又は任意値プリセット可能 | ||||
| 分解能 | 0.1mm | ||||
| 繰り返し精度 | ±0.1mm | ||||
| 使用温度 | 0℃〜60℃ | ||||
| 保存温度 | −20〜70℃ | ||||
| 湿度 | 95% RH (結露無きこと) | ||||
| 保護等級 | IP40 | ||||
| RoHS指令 | ー | ||||
| 上に戻る▲ |
| ■型式表記 |
![]() |
|||
![]() |
![]() ![]() |
上に戻る▲ |
|
|
>> 利用目的別製品検索ページ >> オプション類との組み合わせ確認ページ
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Legal notices and trademark attributions. Information on this site is for Japanese domestic market only. Last updated on |